Q4 · team 22543 (remote)
Score Breakdown
| Score | |
|---|---|
| 0 | Auto navigation |
| 0 | Randomization |
| 6 | Auto backstage |
| 0 | Auto backdrop |
| 11 | Auto total |
| 9 | Backdrop pixels |
| 2 | Backstage pixels |
| 0 | Mosaics |
| 0 | Mosaic points |
| 0 | Set lines reached |
| 0 | Set bonus |
| 11 | Driver-controlled total |
| 20 | Park / hang |
| 0 | Drone |
| 20 | Endgame total |
| 0 | Minor penalties |
| 0 | Major penalties |
| 42 | No-penalty total |
| 42 | Final |
Video
No match video yet. Add one — or import a whole playlist.