2023–24 CENTERSTAGE › 2024 FIRST Championship presented by BAE Systems - FIRST Tech Challenge - Edison Division › Q21
Q21
Score Breakdown
| Red | Blue | |
|---|---|---|
| 0 | Auto navigation | 0 |
| 40 | Randomization | 0 |
| 0 | Auto backstage | 0 |
| 25 | Auto backdrop | 0 |
| 70 | Auto total | 0 |
| 63 | Backdrop pixels | 12 |
| 3 | Backstage pixels | 3 |
| 3 | Mosaics | 0 |
| 30 | Mosaic points | 0 |
| 1 | Set lines reached | 0 |
| 10 | Set bonus | 0 |
| 106 | Driver-controlled total | 15 |
| 40 | Park / hang | 25 |
| 50 | Drone | 0 |
| 90 | Endgame total | 25 |
| 1 | Minor penalties | 0 |
| 0 | Major penalties | 2 |
| 266 | No-penalty total | 40 |
| 326 | Final | 50 |
Video
No match video yet. Add one — or import a whole playlist.