2023–24 CENTERSTAGE › RO BUCURESTI - 070000 - HighFive Robotics, 4D-ROBOTICS, Light Bulb Robotics, Broboți › Q9
Q9
Score Breakdown
| Red | Blue | |
|---|---|---|
| 0 | Auto navigation | 0 |
| 40 | Randomization | 0 |
| 0 | Auto backstage | 0 |
| 5 | Auto backdrop | 0 |
| 50 | Auto total | 0 |
| 9 | Backdrop pixels | 3 |
| 5 | Backstage pixels | 1 |
| 0 | Mosaics | 0 |
| 0 | Mosaic points | 0 |
| 0 | Set lines reached | 0 |
| 0 | Set bonus | 0 |
| 14 | Driver-controlled total | 4 |
| 25 | Park / hang | 10 |
| 0 | Drone | 0 |
| 25 | Endgame total | 10 |
| 3 | Minor penalties | 0 |
| 0 | Major penalties | 0 |
| 89 | No-penalty total | 14 |
| 89 | Final | 44 |
Video
No match video yet. Add one — or import a whole playlist.