2025–26 DECODE › CNSAOS
World Robot Contest South China Championships 2026 - Sanya FTC program & China Off-Season Event Final
Dates: 2026-07-23 – 07-24
Type: Off-Season
Location: 海南省三亚市三亚湾红树林国际会展中心, Sanya, HI, China
Region: China
Rankings
| Rk | Team | Name | W-L-T | RS | TB1 | TB2 | Pl | NP OPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27501 | 5-1-0 | 4.50 | 280.83 | 16.67 | 6 | 200.2 | |
| 2 | 19606 | 6-0-0 | 4.33 | 239.67 | 12.50 | 6 | 164.1 | |
| 3 | 19660 | 5-1-0 | 3.83 | 269.50 | 15.83 | 6 | 201.0 | |
| 4 | 32479 | 5-1-0 | 3.67 | 158.33 | 14.17 | 6 | 87.4 | |
| 5 | 31167 | 5-1-0 | 3.50 | 180.50 | 15.83 | 6 | 69.4 | |
| 6 | 19666 | 4-1-1 | 3.33 | 237.50 | 17.50 | 6 | 182.3 | |
| 7 | 24599 | 4-1-1 | 3.33 | 224.67 | 11.67 | 6 | 128.4 | |
| 8 | 21981 | 5-1-0 | 3.33 | 191.83 | 12.50 | 6 | 140.6 | |
| 9 | 23845 | 5-1-0 | 3.33 | 173.17 | 15.83 | 6 | 109.2 | |
| 10 | 19603 | 4-2-0 | 3.00 | 189.67 | 11.67 | 6 | 91.7 | |
| 11 | 30066 | 4-2-0 | 3.00 | 180.67 | 12.50 | 6 | 87.6 | |
| 12 | 19682 | 4-2-0 | 2.83 | 206.50 | 15.00 | 6 | 135.6 | |
| 13 | 19580 | 4-1-1 | 2.83 | 157.33 | 15.00 | 6 | 41.5 | |
| 14 | 27648 | 4-2-0 | 2.83 | 122.50 | 15.83 | 6 | 46.2 | |
| 15 | 19641 | 4-2-0 | 2.67 | 150.67 | 14.17 | 6 | 79.5 | |
| 16 | 19726 | 4-2-0 | 2.50 | 220.50 | 14.17 | 6 | 158.7 | |
| 17 | 19675 | 3-3-0 | 2.50 | 198.67 | 16.67 | 6 | 123.8 | |
| 18 | 19583 | 3-3-0 | 2.33 | 110.83 | 11.67 | 6 | 65.7 | |
| 19 | 28660 | 3-3-0 | 2.17 | 166.67 | 12.50 | 6 | 65.3 | |
| 20 | 24393 | 3-3-0 | 2.17 | 151.83 | 14.17 | 6 | 54.5 | |
| 21 | 19602 | 3-3-0 | 2.00 | 149.17 | 12.50 | 6 | 98.9 | |
| 22 | 25787 | 3-3-0 | 2.00 | 147.00 | 10.83 | 6 | 73.1 | |
| 23 | 16095 | 3-3-0 | 2.00 | 119.83 | 15.83 | 6 | 55.4 | |
| 24 | 19913 | 3-3-0 | 2.00 | 119.67 | 8.33 | 6 | 61.8 | |
| 25 | 28042 | 3-3-0 | 2.00 | 104.33 | 17.50 | 6 | 28.6 | |
| 26 | 19705 | 3-3-0 | 1.83 | 166.33 | 12.50 | 6 | 95.9 | |
| 27 | 22715 | 3-3-0 | 1.83 | 137.00 | 11.67 | 6 | 43.5 | |
| 28 | 29186 | 2-4-0 | 1.83 | 130.67 | 15.00 | 6 | 65.8 | |
| 29 | 19730 | 2-4-0 | 1.83 | 120.33 | 12.50 | 6 | 14.2 | |
| 30 | 32537 | 3-3-0 | 1.83 | 112.00 | 11.67 | 6 | 5.5 | |
| 31 | 31558 | 2-4-0 | 1.67 | 107.67 | 15.83 | 6 | 17.4 | |
| 32 | 34241 | NazarX | 3-3-0 | 1.50 | 81.50 | 6.67 | 6 | 17.6 |
| 33 | 19656 | 2-4-0 | 1.33 | 102.00 | 15.83 | 6 | 35.0 | |
| 34 | 33982 | 3-3-0 | 1.17 | 115.83 | 10.83 | 6 | 44.1 | |
| 35 | 32198 | 1-5-0 | 0.83 | 107.33 | 10.83 | 6 | 60.5 | |
| 36 | 32330 | 1-4-1 | 0.83 | 107.00 | 9.17 | 6 | 38.4 | |
| 37 | 19961 | 1-5-0 | 0.83 | 105.83 | 9.17 | 6 | 48.9 | |
| 38 | 19725 | 1-5-0 | 0.83 | 94.50 | 15.00 | 6 | 30.0 | |
| 39 | 19965 | 1-5-0 | 0.67 | 132.17 | 10.00 | 6 | 49.8 | |
| 40 | 31596 | 1-5-0 | 0.67 | 123.67 | 10.00 | 6 | 57.2 | |
| 41 | 32238 | 0-6-0 | 0.50 | 91.00 | 11.67 | 6 | 41.3 | |
| 42 | 12527 | 1-5-0 | 0.50 | 77.83 | 7.50 | 6 | 29.8 | |
| 43 | 27813 | 0-6-0 | 0.17 | 82.00 | 10.83 | 6 | 31.6 | |
| 44 | 35407 | ASTRYX | 1-5-0 | 0.17 | 26.50 | 5.83 | 6 | 0.7 |
Matches
Playoff Bracket
Upper bracket
Lower bracket
Team Stats
OPR = points a team adds per match (least-squares over qualification matches). Shaded cells are above the event median; darker is better. Hover a header for its definition.
| Team | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Artifacts | Pattern | Depot | Classified | DPR | CCWM | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-0 | 201.0 | 50.4 | 150.5 | 8.0 | 182.7 | 6.9 | -0.0 | 58.90 | 89.8 | 111.2 | 269.5 | 373 | |
| 5-1-0 | 200.2 | 41.8 | 158.4 | 11.4 | 173.6 | 11.2 | 0.1 | 57.36 | 107.1 | 93.1 | 280.8 | 323 | |
| 4-1-1 | 182.3 | 28.8 | 153.4 | 11.6 | 161.8 | 6.1 | -0.0 | 53.08 | 60.9 | 121.4 | 237.5 | 425 | |
| 6-0-0 | 164.1 | 27.7 | 136.4 | 7.5 | 146.6 | 7.0 | -0.0 | 48.65 | 32.7 | 131.4 | 239.7 | 302 | |
| 4-2-0 | 158.7 | 46.6 | 112.1 | 5.1 | 147.3 | 3.6 | 0.0 | 49.18 | 144.6 | 14.1 | 220.5 | 425 | |
| 5-1-0 | 140.6 | 33.7 | 106.9 | 6.6 | 124.8 | 6.3 | -0.0 | 41.76 | 47.7 | 93.0 | 191.8 | 255 | |
| 4-2-0 | 135.6 | 29.1 | 106.4 | 8.8 | 119.4 | 4.3 | -0.1 | 39.49 | 82.4 | 53.2 | 206.5 | 345 | |
| 4-1-1 | 128.4 | 37.6 | 90.9 | 4.7 | 114.0 | 7.3 | -0.0 | 37.40 | 102.5 | 25.9 | 224.7 | 322 | |
| 3-3-0 | 123.8 | 55.2 | 68.6 | 10.6 | 102.3 | 7.6 | 0.3 | 34.17 | 38.8 | 85.0 | 198.7 | 349 | |
| 5-1-0 | 109.2 | 19.9 | 89.3 | 8.4 | 94.1 | 4.0 | -0.0 | 30.80 | 41.8 | 67.5 | 173.2 | 349 | |
| 3-3-0 | 98.9 | 26.6 | 72.3 | 6.9 | 81.7 | 7.5 | -0.0 | 26.68 | 119.8 | -20.9 | 149.2 | 199 | |
| 3-3-0 | 95.9 | 42.3 | 53.6 | 6.0 | 82.6 | 4.7 | 0.0 | 28.02 | 114.6 | -18.7 | 166.3 | 373 | |
| 4-2-0 | 91.7 | 26.5 | 65.2 | 4.0 | 79.6 | 5.3 | -0.0 | 26.62 | 115.2 | -23.5 | 189.7 | 241 | |
| 4-2-0 | 87.6 | 35.3 | 52.3 | 3.3 | 72.2 | 10.1 | -0.1 | 23.46 | 93.2 | -5.5 | 180.7 | 302 | |
| 5-1-0 | 87.4 | 27.9 | 59.5 | 7.9 | 68.4 | 7.5 | 0.1 | 22.47 | 59.0 | 28.5 | 158.3 | 200 | |
| 4-2-0 | 79.5 | 22.1 | 57.3 | 8.3 | 61.6 | 6.4 | 0.0 | 19.49 | 19.5 | 60.0 | 150.7 | 200 | |
| 3-3-0 | 73.1 | 27.4 | 45.7 | 3.0 | 61.0 | 6.7 | -0.1 | 20.02 | 21.1 | 52.0 | 147.0 | 294 | |
| 5-1-0 | 69.4 | 6.5 | 62.9 | 10.1 | 55.4 | 0.8 | 0.0 | 18.01 | -4.3 | 73.7 | 180.5 | 285 | |
| 2-4-0 | 65.8 | 22.2 | 43.6 | 7.7 | 48.3 | 6.8 | 0.3 | 16.14 | 187.3 | -121.5 | 130.7 | 214 | |
| 3-3-0 | 65.7 | 9.2 | 56.5 | 5.1 | 53.1 | 5.7 | 0.2 | 16.82 | 103.7 | -38.0 | 110.8 | 169 | |
| 3-3-0 | 65.3 | 20.8 | 44.5 | 4.5 | 55.1 | 3.5 | -0.0 | 18.45 | 61.7 | 3.6 | 166.7 | 281 | |
| 3-3-0 | 61.8 | 7.0 | 54.8 | 2.4 | 50.4 | 7.1 | -0.0 | 15.94 | 108.3 | -46.5 | 119.7 | 180 | |
| 1-5-0 | 60.5 | 20.3 | 40.1 | 5.6 | 39.1 | 12.4 | 0.1 | 12.23 | 33.8 | 26.7 | 107.3 | 136 | |
| 1-5-0 | 57.2 | 19.1 | 38.1 | 3.5 | 46.4 | 5.3 | 0.2 | 15.56 | 152.3 | -95.1 | 123.7 | 194 | |
| 3-3-0 | 55.4 | 17.8 | 37.7 | 9.1 | 36.4 | 6.9 | 0.0 | 12.25 | 77.1 | -21.7 | 119.8 | 159 | |
| 3-3-0 | 54.5 | 14.3 | 40.2 | 9.2 | 38.3 | 4.3 | 0.0 | 12.53 | 27.4 | 27.2 | 151.8 | 229 | |
| 1-5-0 | 49.8 | 13.1 | 36.8 | 3.7 | 42.0 | 2.0 | -0.1 | 14.08 | 78.2 | -28.4 | 132.2 | 209 | |
| 1-5-0 | 48.9 | 12.0 | 36.9 | 3.8 | 39.7 | 4.0 | -0.1 | 12.32 | 126.8 | -77.9 | 105.8 | 160 | |
| 4-2-0 | 46.2 | 21.0 | 25.2 | 9.6 | 27.0 | 6.9 | 0.0 | 8.66 | 64.8 | -18.6 | 122.5 | 235 | |
| 3-3-0 | 44.1 | 5.0 | 39.1 | 7.1 | 27.9 | 6.5 | -0.0 | 8.99 | 11.9 | 32.2 | 135.3 | 203 | |
| 3-3-0 | 43.5 | 10.6 | 32.9 | 4.9 | 33.6 | 2.8 | -0.0 | 10.73 | 94.9 | -51.3 | 137.0 | 194 | |
| 4-1-1 | 41.5 | 12.5 | 29.0 | 7.3 | 28.8 | 2.6 | 0.1 | 8.52 | 51.0 | -9.6 | 157.3 | 180 | |
| 0-6-0 | 41.3 | 6.4 | 34.9 | 5.7 | 32.1 | 1.1 | 0.2 | 10.89 | 119.2 | -78.0 | 91.0 | 123 | |
| 1-4-1 | 38.4 | 6.0 | 32.4 | 5.3 | 26.3 | 5.6 | 0.0 | 7.87 | 46.4 | -8.0 | 107.0 | 173 | |
| 2-4-0 | 35.0 | 2.7 | 32.3 | 8.7 | 24.2 | 0.5 | 0.0 | 7.97 | 134.8 | -99.8 | 102.0 | 160 | |
| 0-6-0 | 31.6 | 11.3 | 20.3 | 3.7 | 18.2 | 7.3 | -0.1 | 5.67 | 106.9 | -75.3 | 82.0 | 107 | |
| 1-5-0 | 30.0 | 4.2 | 25.8 | 9.3 | 15.4 | 2.4 | -0.0 | 4.91 | 63.4 | -33.4 | 94.5 | 121 | |
| 1-5-0 | 29.8 | 12.0 | 17.8 | 2.0 | 22.8 | 2.0 | 0.0 | 8.16 | 44.9 | -15.2 | 77.8 | 140 | |
| 3-3-0 | 28.6 | 5.4 | 23.2 | 11.6 | 11.6 | 3.0 | 0.1 | 3.76 | -25.1 | 53.8 | 104.3 | 160 | |
| 34241 NazarX | 3-3-0 | 17.6 | 3.3 | 14.3 | 2.0 | 15.1 | -0.9 | 0.1 | 5.30 | 68.5 | -50.9 | 118.0 | 255 |
| 2-4-0 | 17.4 | 5.5 | 11.9 | 7.5 | 5.0 | 3.1 | -0.1 | 1.75 | 79.6 | -62.2 | 107.7 | 222 | |
| 2-4-0 | 14.2 | 9.6 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 1.99 | 21.9 | -7.7 | 120.3 | 205 | |
| 3-3-0 | 5.5 | -0.1 | 5.6 | 5.7 | -2.1 | 1.5 | -0.0 | -0.73 | 74.2 | -68.7 | 112.0 | 215 | |
| 35407 ASTRYX | 1-5-0 | 0.7 | 3.9 | -3.3 | 2.0 | -2.0 | -0.4 | 0.0 | -0.87 | 77.6 | -77.0 | 53.5 | 162 |
Alliances
| # | Captain | Pick 1 | Pick 2 | Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27501 EFZ Robotics | 31558 Nebula | ||
| 2 | 19606 Riser | 34241 NazarX | ||
| 3 | 19660 Sigma | |||
| 4 | 32479 future star | 19641 Mars | 19965 智搭机器人 | |
| 5 | 31167 Bitbybit | |||
| 6 | 24599 HTS | 19726 FFFabulous | 19682 Imagineers | |
| 7 | 21981 Main Function | 23845 ElephantNova | ||
| 8 | 19603 PH | 31596 Absolute Zero | 19602 Star Gear Voyagers |
Awards
| Award | Team | Name |
|---|---|---|
| Judges' Choice Award | 32537 | Mechanists |
| Control Award | 27501 | EFZ Robotics |
| Control Award 2nd Place | ||
| Control Award 3rd Place | ||
| Design Award | 28660 | |
| Design Award 2nd Place | 19726 | FFFabulous |
| Design Award 3rd Place | ||
| Innovate Award sponsored by RTX | 28042 | DuMing Studio |
| Innovate Award sponsored by RTX 2nd Place | 19656 | |
| Innovate Award sponsored by RTX 3rd Place | ||
| Connect Award | 16095 | |
| Connect Award 2nd Place | 19725 | Blue Power Robotics |
| Connect Award 3rd Place | ||
| Think Award | 19606 | Riser |
| Think Award 2nd Place | ||
| Think Award 3rd Place | ||
| Inspire Award | 19660 | Sigma |
| Inspire Award 2nd Place | 24393 | X Team |
| Inspire Award 3rd Place | ||
| Finalist Alliance - Captain | 19606 | Riser |
| Finalist Alliance - 1st Team Selected | 19666 | |
| Winning Alliance - Captain | 27501 | EFZ Robotics |
| Winning Alliance - 1st Team Selected | 19705 | |
| Volunteer Award | 19705 | 辛悦 |
| Reach Award | 19583 | 源动力——深圳中学梅香学校 |
| Reach Award 2nd Place | 32330 | Turing Echo |
| Reach Award 3rd Place | ||
| Sustain Award | 25787 | |
| Sustain Award 2nd Place | 32198 | |
| Sustain Award 3rd Place |