Teams › 10874
10874 · LIONS
Immaculate Conception High Sch
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | ||||||||
| 2024–25 | INTO THE DEEP | ||||||||
| 2023–24 | CENTERSTAGE | ||||||||
| 2022–23 | POWERPLAY | 6 | 12-20-0 | 22.2 | #4,144 /5,707 | 6.1 | 136 | 1 | USNJNEM2 |
| 2021–22 | FREIGHT FRENZY | 5 | 5-21-0 | 14.4 | #4,579 /5,028 | 4.4 | 183 | 1 | USNJSTM1 |
| 2020–21 | ULTIMATE GOAL | 11 | 0-0-0 | 71.2 | #1,423 /3,857 | 19.2 | 86 | 2 | USNJNORLT1 |
| 2019–20 | SKYSTONE | 2 | 4-5-1 | 21.8 | #2,103 /4,572 | 5.8 | 60 | 2 | NJFTCRC |
| 8 seasons | 24 | 21-46-1 | 6 | ||||||
2022–23 · POWERPLAY
Robot photos
No robot photos yet.
Submit a robot photo
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Auto Cones | DC Cones | Ownership | Circuit | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 1029-P1 NE Edge League Meet (Saturday) Oct 29 | 10 | 3-3-0 | 17.5 | 6.1 | 11.4 | 7.6 | 0.0 | 3.8 | 4.7 | 1.8 | 27.8 | 59 |
| NJ 1113-P1 Northeast Edge League (Sunday) Nov 13 | 10 | 4-2-0 | 22.2 | -1.7 | 23.9 | 16.3 | 0.5 | 7.7 | 14.3 | 0.7 | 48.8 | 130 |
| NJ 1203-P2 Northeast Edge League meet (Saturday) Dec 3 | 10 | 2-3-0 | 3.0 | -1.9 | 5.0 | 4.8 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 36.6 | 85 |
| NJ 0114-P3 Northeast Edge League Meet (Saturday) Jan 14 | 10 | 2-3-0 | 15.0 | 4.1 | 10.9 | 4.5 | 1.1 | 6.4 | 2.8 | 0.9 | 49.0 | 80 |
| NJ 0129-P3 Northeast Edge League Meet (Sunday) Jan 29 | 10 | 1-4-0 | 9.1 | 1.3 | 7.8 | 4.0 | 0.6 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 48.8 | 136 |
| NJ 0218 South Essex Conference; Northeast Edge League Tournament Feb 18 | 6 | 0-5-0 | 4.9 | 3.8 | 1.1 | -1.1 | -2.8 | 2.1 | 2.0 | -4.6 | 31.4 | 53 |
Match Log
NJ 1029-P1 NE Edge League Meet (Saturday)
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 7–3 | 7 | 3 | |||
| Q5 ● | L | 22–35 | 10582 | 22 | 15 | ||
| Q8 ● | W | 20–2 | 3415 | 20 | 2 | ||
| Q11 ● | L | 59–120 | 16953 | 840511180 | 59 | 120 | |
| Q15 ● | L | 11–86 | 1058218051 | 11 | 86 | ||
| Q18 ● | W | 48–34 | 10553 | 48 | 34 |
NJ 1113-P1 Northeast Edge League (Sunday)
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | L | 17–29 | 19871 | 19823 | 17 | 29 | |
| Q7 ● | L | 16–188 | 1118018051 | 16 | 188 | ||
| Q10 ● | W | 90–33 | 18051 | 90 | 33 | ||
| Q14 ● | W | 69–40 | 69 | 40 | |||
| Q18 ● | W | 149–20 | 5968 | 1066919871 | 39 | 20 | |
| Q22 ● | W | 22–18 | 10669 | 557312875 | 22 | 18 | |
| Q26 ● | W | 130–32 | 8405 | 69365968 | 130 | 32 |
NJ 1203-P2 Northeast Edge League meet (Saturday)
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 16–50 | 5573 | 16 | 40 | ||
| Q6 ● | W | 95–21 | 85 | 21 | |||
| Q9 ● | W | 38–11 | 38 | 11 | |||
| Q11 ● | L | 14–81 | 8405 | 4 | 81 | ||
| Q14 ● | L | 40–199 | 8405 | 40 | 199 |
NJ 0114-P3 Northeast Edge League Meet (Saturday)
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | W | 80–12 | 80 | 12 | |||
| Q7 ● | L | 31–103 | 19227 | 31 | 103 | ||
| Q10 ● | L | 36–88 | 5968 | 36 | 88 | ||
| Q14 ● | W | 45–33 | 1922719784 | 45 | 33 | ||
| Q16 ● | L | 53–65 | 53 | 65 |
NJ 0129-P3 Northeast Edge League Meet (Sunday)
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | L | 2–143 | 19823 | 1805112806 | 2 | 143 | |
| Q7 ● | W | 136–88 | 11180 | 22704 | 136 | 88 | |
| Q15 ● | L | 19–91 | 3415 | 10669 | 19 | 91 | |
| Q20 ● | L | 72–146 | 6936 | 1987110553 | 72 | 86 | |
| Q27 ● | L | 15–39 | 10582 | 15 | 39 |
NJ 0218 South Essex Conference; Northeast Edge League Tournament
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | L | 53–103 | 19823 | 53 | 103 | ||
| Q7 ● | L | 36–41 | 12806 | 36 | 41 | ||
| Q10 ● | L | 18–54 | 22504 | 1548412806 | 18 | 54 | |
| Q14 ● | L | 28–171 | 19871 | 1118020388 | 28 | 171 | |
| Q17 ● | L | 22–206 | 20388 | 198238405 | 22 | 206 | |
| SF1-1 ● | L | 49–225 | 840511180 | 49 | 225 | ||
| SF1-2 ● | L | 32–184 | 840511180 | 32 | 184 |
Awards
- Motivate Award 2nd Place — NJ 0218 South Essex Conference; Northeast Edge League Tournament