Teams › 20423
20423 · Obsidian Robotics
Kalani High School
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | 6 | 18-12-0 | 62.6 | #1,698 /8,327 | 18.2 | 185 | 1 | USHIUSHIM5 |
| 2024–25 | INTO THE DEEP | 5 | 18-7-0 | 80.8 | #1,537 /7,502 | 8.0 | 179 | 2 | USHIHI24LT |
| 2023–24 | CENTERSTAGE | 4 | 2-17-1 | 2.5 | #6,397 /6,591 | 0.8 | 51 | USHIHIM4 | |
| 2022–23 | POWERPLAY | 3 | 4-10-1 | 36.5 | #3,093 /5,625 | 19.7 | 105 | USHI01M4 | |
| 2021–22 | FREIGHT FRENZY | 19 | 0-0-0 | 90.7 | #1,111 /4,730 | 12.0 | 112 | 2 | USHIL1M5 |
| 6 seasons | 37 | 42-46-2 | 5 | ||||||
2024–25 · INTO THE DEEP
Robot photos
No robot photos yet.
Submit a robot photo
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Samples | Specimens | Ascent | High Basket | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League #1 @ 'Iolani School Oct 26 | 5 | 5-0-0 | 35.4 | 3.4 | 32.0 | 13.2 | 19.5 | 1.6 | 12.9 | 1.74 | 66.6 | 88 |
| League #4 @ Punahou School Nov 16 | 5 | 5-0-0 | 35.9 | 3.3 | 32.5 | 13.9 | 15.8 | 5.3 | 14.4 | 0.13 | 96.4 | 179 |
| League #5 @ Island School Nov 23 | 5 | 4-1-0 | 72.6 | 1.2 | 71.5 | 26.4 | 43.3 | 3.0 | 25.7 | 5.23 | 96.8 | 113 |
| Hawaii League Tournament Dec 14 | 5 | 3-2-0 | 80.8 | 4.8 | 76.1 | 15.3 | 47.6 | 16.8 | 14.9 | 6.09 | 100.2 | 112 |
| Hawaii Championship Dec 15 | 17 | 1-4-0 | 54.8 | 8.0 | 46.8 | 10.5 | 29.6 | 14.0 | 9.8 | 3.71 | 87.2 | 143 |
Match Log
League #1 @ 'Iolani School
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 ● | W | 52–23 | 24056 | 2006220060 | 52 | 8 | |
| Q5 ● | W | 88–35 | 6175 | 88 | 35 | ||
| Q8 ● | W | 113–70 | 22536 | 83 | 65 | ||
| Q13 ● | W | 73–30 | 9378 | 2006124056 | 73 | 30 | |
| Q16 ● | W | 64–30 | 515920059 | 64 | 30 | ||
| Q18 ● | W | 56–33 | 20060 | 22536 | 56 | 18 |
League #4 @ Punahou School
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | W | 179–62 | 179 | 62 | |||
| Q7 ● | W | 72–44 | 15236 | 617520062 | 52 | 44 | |
| Q10 ● | W | 52–9 | 2410615168 | 47 | 9 | ||
| Q14 ● | W | 94–17 | 5159 | 2006026669 | 94 | 17 | |
| Q18 ● | W | 110–35 | 24056 | 2005920061 | 110 | 35 |
League #5 @ Island School
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | W | 106–31 | 24132 | 2251724425 | 106 | 11 | |
| Q6 ● | W | 134–22 | 23657 | 104 | 22 | ||
| Q8 ● | W | 56–16 | 17445 | 2762324132 | 51 | 16 | |
| Q11 ● | W | 128–38 | 27495 | 2031123657 | 113 | 33 | |
| Q14 ● | L | 71–218 | 27623 | 23803 | 71 | 193 | |
| Q17 ● | W | 95–27 | 9378 | 2762327495 | 90 | 27 |
Hawaii League Tournament
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 107–162 | 24132 | 107 | 162 | ||
| Q12 ● | W | 90–74 | 24106 | 23647 | 85 | 74 | |
| Q21 ● | W | 112–28 | 26669 | 2006220060 | 112 | 28 | |
| Q27 ● | W | 101–50 | 22536 | 24425 | 96 | 30 | |
| Q34 ● | L | 106–218 | 20076 | 101 | 218 |
Hawaii Championship
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | L | 143–318 | 8898 | 143 | 318 | ||
| Q8 ● | W | 141–83 | 20061 | 141 | 83 | ||
| Q15 ● | L | 46–152 | 26669 | 31 | 152 | ||
| Q19 ● | L | 85–87 | 27495 | 51596175 | 85 | 87 | |
| Q25 ● | L | 46–203 | 20060 | 937820311 | 36 | 188 |
Awards
- Connect Award — Hawaii Championship
- Dean's List Finalists — Hawaii Championship