Teams › 19071

19071 · SmartCluster
Colegiul National "Gheorghe Vranceanu" Bacau
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | 6 | 20-16-0 | 86.7 | #917 /8,375 | 23.6 | 230 | ROCMPCND | |
| 2024–25 | INTO THE DEEP | 5 | 19-11-0 | 121.6 | #663 /7,608 | 31.8 | 330 | 1 | ROCMP |
| 2023–24 | CENTERSTAGE | 4 | 9-15-0 | 82.7 | #895 /6,671 | 39.2 | 282 | RONR4LT | |
| 2022–23 | POWERPLAY | 2 | 6-6-0 | 97.5 | #445 /5,707 | 26.1 | 218 | ROCMP1 | |
| 2021–22 | FREIGHT FRENZY | 2 | 2-3-0 | 82.0 | #1,454 /5,028 | 16.5 | 157 | ROBUQ3 | |
| 2020–21 | ULTIMATE GOAL | 1 | 0-0-0 | 0.0 | #2,964 /3,857 | 0.0 | 0 | 1 | ROABBUQT3 |
| 7 seasons | 20 | 56-51-0 | 2 | ||||||
2024–25 · INTO THE DEEP
Robot photos
No robot photos yet.
Submit a robot photo
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Samples | Specimens | Ascent | High Basket | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brăila Tech Challenge Dec 15 | 15 | 4-2-0 | 41.5 | 0.1 | 41.4 | -0.2 | 41.6 | 0.1 | -0.5 | 4.44 | 62.2 | 115 |
| Xmas Robo Stone, when robots meet santa Dec 21 | 15 | 4-2-0 | 115.0 | 31.8 | 83.2 | -0.6 | 100.5 | 12.3 | -0.5 | 12.55 | 142.8 | 177 |
| Chill Meet Jan 11 | 15 | 3-3-0 | 71.7 | 15.7 | 56.0 | 7.7 | 81.1 | -19.3 | 7.3 | 9.65 | 129.8 | 208 |
| East Romania League Tournament Jan 17–19 | 7 | 5-1-0 | 109.9 | 30.8 | 79.1 | 0.4 | 49.1 | 58.9 | 0.9 | 5.88 | 232.3 | 330 |
| Romania Championship Mar 14–16 | 31 | 3-3-0 | 121.6 | 30.0 | 91.6 | -0.3 | 75.0 | 45.8 | -1.7 | 9.59 | 257.7 | 298 |
Match Log
Brăila Tech Challenge
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | L | 26–69 | 21 | 69 | |||
| Q7 ● | W | 55–36 | 55 | 36 | |||
| Q10 ● | L | 30–73 | 21044 | 30 | 28 | ||
| Q15 ● | W | 82–44 | 23478 | 77 | 34 | ||
| Q18 ● | W | 75–46 | 2430827655 | 75 | 41 | ||
| Q23 ● | W | 115–28 | 23478 | 115 | 28 |
Xmas Robo Stone, when robots meet santa
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 126–168 | 21097 | 126 | 168 | ||
| Q10 ● | W | 153–110 | 153 | 110 | |||
| Q14 ● | W | 126–117 | 126 | 117 | |||
| Q19 ● | W | 192–0 | 177 | 0 | |||
| Q24 ● | W | 148–138 | 19147 | 148 | 138 | ||
| Q29 ● | L | 127–297 | 127 | 297 |
Chill Meet
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | W | 208–41 | 2430817871 | 208 | 41 | ||
| Q7 ● | L | 64–264 | 23478 | 54 | 264 | ||
| Q11 ● | W | 149–84 | 17881 | 134 | 84 | ||
| Q13 ● | L | 129–133 | 17881 | 129 | 128 | ||
| Q17 ● | W | 148–89 | 1788128083 | 138 | 89 | ||
| Q24 ● | L | 116–149 | 116 | 134 |
East Romania League Tournament
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q8 ● | W | 327–277 | 317 | 257 | |||
| Q14 ● | W | 335–128 | 330 | 128 | |||
| Q29 ● | W | 187–50 | 17871 | 23576 | 182 | 50 | |
| Q39 ● | W | 251–102 | 236 | 82 | |||
| Q59 ● | W | 157–104 | 147 | 94 | |||
| Q66 ● | L | 182–346 | 27655 | 182 | 311 | ||
| Playoff 2 ● | W | 336–277 | 321 | 252 | |||
| Playoff 7 ● | L | 208–408 | 198 | 383 | |||
| Playoff 9 ● | W | 319–217 | 319 | 217 | |||
| Playoff 12 ● | W | 319–195 | 294 | 195 | |||
| Playoff 13 ● | L | 267–360 | 267 | 350 |
Romania Championship
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 260–225 | 19242 | 255 | 200 | ||
| Q19 ● | L | 237–246 | 237 | 236 | |||
| Q40 ● | W | 240–231 | 225 | 211 | |||
| Q54 ● | L | 291–451 | 266 | 426 | |||
| Q67 ● | L | 275–276 | 265 | 256 | |||
| Q89 ● | W | 308–223 | 20912 | 298 | 213 |
Awards
- Control Award — East Romania League Tournament